INDOOR A.V. Oss '78 2010 06-03-2010
A.V. Oss'78 Oss

Jongens C
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Cas van Eersel AV Atledo 1684 6.0 640 9.59 503 1.40 541
2 Jay van de Akker A.V.Oss '78 1561 6.1 612 7.76 408 1.40 541
3 Jordi van Schijndel AV Atledo 1436 6.2 586 7.40 388 1.30 462
4 Tom Ponjee ATV Venray 1431 6.2 586 6.67 346 1.35 499
5 Jur van Rijn A.V.Oss '78 1234 6.6 487 6.25 321 1.25 426
6 Matheus van Lent A.V.Oss '78 835 7.3 340 4.12 179 1.10 316

Jongens D 1e jaars
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Wik van Rijn A.V.Oss '78 1417 6.4 535 7.30 383 1.35 499
2 Lekan Dalenberg AV Atledo 1397 6.4 535 6.96 363 1.35 499
3 Hugo van de Wetering A.V.Oss '78 1260 6.5 511 6.28 323 1.25 426
4 Hent van Schoten A.V.Oss '78 1249 6.5 511 6.10 312 1.25 426
5 Vincent Hein av Gen.Michaelis 1239 6.4 535 5.56 278 1.25 426
6 Joep van Es De Keien 1164 6.7 465 6.68 347 1.15 352
7 Luuk Stikkelbroeck Eindhoven Atletiek 1149 7.0 400 6.27 323 1.25 426
8 Kjell Sprado A.V.Oss '78 1037 7.0 400 5.66 285 1.15 352
9 Jesse Flanagan A.V.Oss '78 1034 6.8 442 5.53 276 1.10 316
10 Coen Sjamaan A.V.Oss '78 942 7.0 400 5.33 263 1.05 279
11 Maikel de Veer A.V.Oss '78 922 7.0 400 4.01 170 1.15 352
12 Chris Eijkmans O.S.S.-Volo 760 7.7 268 4.60 213 1.05 279
13 Simon Boerma Astylos 759 7.1 380 4.05 173 0.95 206
14 Maikel van Lienden Astylos 744 7.1 380 3.85 158 0.95 206

Jongens D 2e jaars
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Max Verbrugge AV Phoenix 1622 6.1 612 8.92 469 1.40 541
2 Sjoerd van Dijk A.V.Oss '78 1278 7.0 400 7.91 416 1.30 462
3 Pim van de Bosch Taxandria 1207 6.6 487 6.41 331 1.20 389
4 Jesse van Oort De Keien 1105 6.9 421 5.25 258 1.25 426
5 Stijn Verhoeven De Keien 966 7.4 322 6.36 328 1.10 316
6 Tom van der Linden Astylos 926 7.2 360 5.69 287 1.05 279
7 Mathijs Smits Taxandria 872 7.2 360 5.44 270 1.00 242
8 Rob Kuijken Astylos 825 7.5 303 5.59 280 1.00 242

Jongens Pupillen A1e jaars
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Niels Boonstra Astylos 1425 6.7 565 6.04 408 1.15 452
2 Daan Spiljard DK&AV Hercules 1351 7.1 480 6.21 419 1.15 452
3 Jon van Heukelom A.V. Oss'78 1332 7.2 460 6.22 420 1.15 452
4 Luuk de Bruyn AV Marvel 1326 7.1 480 5.81 394 1.15 452
5 Sebastian Willenborg DK&AV Hercules 1326 7.2 460 6.13 414 1.15 452
6 Mart de Haas De Keien 1318 7.0 500 5.38 366 1.15 452
7 Sander Meijer A.V.Oss '78 1312 7.0 500 5.84 396 1.10 416
8 Milan de Bruin DK&AV Hercules 1226 6.9 521 5.89 399 0.95 306
9 Dani van der Vliet DK&AV Hercules 1226 6.8 542 5.01 342 1.00 342
10 Daan Corperaal A.V.Oss '78 1187 7.0 500 5.61 381 0.95 306
11 Sander Pennings Taxandria 1138 7.3 440 5.22 356 1.00 342
12 Mart Becx Taxandria 1092 7.2 460 4.78 326 0.95 306
13 Tjerk Staring Taxandria 1062 7.5 403 5.17 353 0.95 306
14 Teun van Oirschot Taxandria 1052 7.8 351 5.82 395 0.95 306
15 Jouri van Leur A.V. Oss'78 1034 7.4 422 5.02 343 0.90 269
16 Daniel van Hest A.V. Oss'78 993 7.5 403 5.25 358 0.85 232
17 Steef Warmerdam A.V. Oss'78 973 8.0 318 5.11 349 0.95 306
18 Tijn van Hest A.V. Oss'78 908 8.2 287 4.62 315 0.95 306
19 Jochem van Duren GVAC 897 8.0 318 3.59 237 1.00 342

Jongens Pupillen A 2e jaars
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Roelof Blommaert DK&AV Hercules 1432 6.8 542 6.53 438 1.15 452
2 Maarten Bloemers A.V. Oss'78 1429 6.8 542 7.09 471 1.10 416
3 Ndubuisi Okhoro De Keien 1388 6.9 521 6.75 451 1.10 416
4 Lucas de Jong A.V. Oss '78 1376 7.3 440 6.68 447 1.20 489
5 Thijs Kouwenberg AV Marvel 1305 7.2 460 6.38 429 1.10 416
6 Lars van Kuijk A.V. Oss'78 1272 6.9 521 6.05 409 1.00 342
7 Wouter Kuypers AV Marvel 1214 7.3 440 5.83 395 1.05 379
8 Shardon Michel DK&AV Hercules 1195 7.2 460 5.22 356 1.05 379
9 Eric van den Elzen A.V. Oss'78 1184 7.5 403 5.94 402 1.05 379
10 David Coppens A.V.Oss '78 1147 7.2 460 5.05 345 1.00 342
11 Brent Cuijpers A.V. Oss'78 1015 7.3 440 4.00 269 0.95 306
12 Ruben Savi A.V. Oss'78 920 7.1 480 6.56 440 0 0
13 David Steeg A.V. Oss'78 796 7.4 422 5.49 374 0 0

Jongens Pupillen B
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Chiel Stikkelbroeck Eindhoven Atletiek 1197 7.3 440 5.56 378 1.05 379
2 Axel Zoons A.V. Oss'78 1116 7.6 385 5.16 352 1.05 379
3 Enrique van Zutven De Keien 1092 7.5 403 5.63 383 0.95 306
4 Luuk Mentink Taxandria 1085 7.8 351 6.36 428 0.95 306

Jongens Pupillen C Jongens Pupillen C
Naam Vereniging Tot. 40m hoog ver stand
1 Niklas Dhondt av Gen.Michaelis 853 7.9 334 0.90 269 1.66 250
2 Ravi van Lienden Astylos 818 7.9 334 0.85 232 1.67 252
3 Boy Lorist A.V. Oss'78 793 7.6 385 0.70 122 1.84 286
4 Jan-Jurrien van Duijnhoven Astylos 790 8.0 318 0.85 232 1.61 240
5 Marijn In den Bosch Astylos 777 8.0 318 0.90 269 1.36 190
6 Maarten van den Elshout AV Marvel 766 7.9 334 0.80 196 1.59 236
7 David Tieleman DK&AV Hercules 740 7.7 368 0.70 122 1.66 250
8 Ot Hermans A.V. Oss'78 505 8.9 189 0.70 122 1.38 194
9 Milan van de Coolwijk A.V. Oss'78 497 9.1 163 0.70 122 1.47 212
10 Thomas de Witte Astylos 475 9.1 163 0.70 122 1.36 190
11 Huub Warmerdam A.V. Oss '78 475 9.1 163 0.70 122 1.36 190

Jongens Pupillen C Jongens Pupillen Mini
Naam Vereniging Tot. 40m hoog ver stand
1 Remco van den Elshout AV Marvel 778 7.6 385 0.75 159 1.58 234
2 Tijn Stikkelbroeck Eindhoven Atletiek 678 8.3 272 0.80 196 1.46 210
3 Jeremy van Zutven De Keien 639 8.5 243 0.80 196 1.41 200
4 Chiel Hulshof Prins Hendrik 601 8.5 243 0.70 122 1.59 236

Meisjes C
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Kirsten van der Winden O.S.S.-Volo 1658 6.0 640 8.28 436 1.45 582
2 Maureen Herremans GVAC 1635 5.9 668 7.34 385 1.45 582
3 Gabrielle Geisse A.V. Oss '78 1618 5.8 697 7.25 380 1.40 541
4 Fleur van Es De Keien 1579 6.1 612 8.09 426 1.40 541
5 Martje van der Loop A.V.Oss'78 1540 6.3 560 9.15 481 1.35 499
6 Roos van den Oord De Keien 1513 6.0 640 7.82 411 1.30 462
7 Iris Post GVAC 1487 6.4 535 8.61 453 1.35 499
8 Kelly van Vendelo Astylos 1365 6.3 560 7.23 379 1.25 426
9 Manon van Gelder De Keien 1331 6.4 535 5.85 297 1.35 499
10 Nathalie Molleman HAC 1276 6.4 535 6.76 352 1.20 389
11 Linda Riensema ATV Venray 1191 6.9 421 6.03 308 1.30 462
12 Laura Verhagen A.V.Oss '78 1095 6.4 535 4.53 208 1.15 352
13 Milou van de Hurk A.V.Oss'78 1087 6.4 535 4.93 236 1.10 316
14 Sara Putz ATV Venray 1006 7.1 380 5.49 274 1.15 352
15 Loes van Berkel Taxandria 954 7.2 360 6.14 315 1.05 279

Meisjes D 1e jaars
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Rebecca Gilsing De Keien 1214 6.8 442 7.30 383 1.20 389
2 Laura van Eijk O.S.S.-Volo 1125 7.1 380 8.85 466 1.05 279
3 Lotte van Leuken A.V.Oss '78 1092 6.5 511 5.36 265 1.10 316
4 Sophie Ketting Astylos 974 6.9 421 6.08 311 1.00 242
5 Noor van Berkel Taxandria 926 6.8 442 5.55 278 0.95 206

Meisjes D 2e jaars
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Femke Riensema ATV Venray 1596 6.2 586 10.54 548 1.30 462
2 Marije de Groodt De Keien 1424 6.5 511 7.86 414 1.35 499
3 Imke van Gelder De Keien 1325 6.7 465 7.58 398 1.30 462
4 Gwen de Laat Taxandria 670 8.1 203 5.87 298 0.90 169

Meisjes Pupillen A 1e jaars
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Sharon Pouwels A.V. Oss'78 1387 7.0 500 6.48 435 1.15 452
2 Emma Jorritsma De Keien 1307 7.0 500 5.21 355 1.15 452
3 Camille van de Brug DK&AV Hercules 1221 7.0 500 4.48 305 1.10 416
4 Maartje Smits Taxandria 1147 7.4 422 5.63 383 1.00 342
5 Faye Bijmolt De Keien 1144 7.4 422 5.03 343 1.05 379
6 Evi van Doesburg Astylos 1082 7.3 440 4.41 300 1.00 342
7 Lisan Scholten De Keien 1035 7.6 385 4.02 271 1.05 379
8 Louise Beuk GVAC 1004 7.4 422 4.08 276 0.95 306
9 Cheyenne Zutven De Keien 959 7.8 351 3.96 266 1.00 342
10 Maud van Hoorn De Keien 877 7.8 351 4.33 294 0.85 232
11 Mandy Budding Astylos 851 7.8 351 3.51 231 0.90 269
12 Marit Otten Astylos 682 7.9 334 3.01 189 0.75 159

Meisjes Pupillen A 2e jaars
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Annamaria Vorstenbosch AV Marvel 1554 6.6 587 7.22 478 1.20 489
2 Jans van Gennip AV Marvel 1467 6.7 565 6.73 450 1.15 452
3 Lara van Lienden Astylos 1415 6.6 587 6.09 412 1.10 416
4 Myrthe Zoons A.V. Oss'78 1318 7.0 500 5.37 366 1.15 452
5 Fenna van de Steen AV Marvel 1310 7.1 480 6.13 414 1.10 416
6 Zoë Sakkers A.V. Oss'78 1306 6.8 542 5.67 385 1.05 379
7 Jaime Hermsdorf av Gen.Michaelis 1218 7.0 500 4.97 339 1.05 379
8 Kelsey de Laat AV Marvel 1199 7.3 440 6.18 417 1.00 342
9 Isabel Conti A.V.Oss '78 1152 7.1 480 4.31 293 1.05 379
10 Renske Hoeksema A.V. Oss'78 1065 7.5 403 4.70 320 1.00 342
11 Maree Vermolen Astylos 1056 7.2 460 4.28 290 0.95 306
12 Noah Flanagan A.V. Oss '78 1045 7.5 403 3.91 263 1.05 379
13 Lotte Bosma Taxandria 1005 7.4 422 4.61 314 0.90 269
14 Aragsan Omer Ige Taxandria 947 7.8 351 4.80 327 0.90 269
15 Andrea Kruining A.V.Oss '78 945 7.5 403 4.05 273 0.90 269
16 Myrte Hesselberth Taxandria 894 8.4 257 5.40 368 0.90 269

Meisjes Pupillen B
Naam Vereniging Tot. 40m kogel hoog
1 Korbee Kyra A.V. Oss'78 1085 7.6 385 5.25 358 1.00 342
2 Sophie Roks Astylos 992 7.9 334 4.64 316 1.00 342
3 Myrthe Kouwenberg AV Marvel 893 7.3 440 2.95 184 0.90 269
4 Nora van der Glas A.V. Oss'78 838 7.4 422 2.95 184 0.85 232
5 Leonie Heijmans A.V. Oss'78 829 7.8 351 3.24 209 0.90 269
6 Milou Massuger Taxandria 755 7.8 351 3.69 245 0.75 159
7 Manon Boerma Astylos 720 8.1 303 3.39 221 0.80 196
8 Frederieke van den Broek A.V. Oss'78 692 7.9 334 3.13 199 0.75 159
9 Famke Hendriks A.V. Oss'78 620 8.5 243 2.92 181 0.80 196
10 Maaike Wolf A.V. Oss '78 571 8.6 229 3.83 256 0.65 86

Meisjes Pupillen C Meisjes Pupillen C
Naam Vereniging Tot. 40m hoog ver stand
1 Isa de Bruyn AV Marvel 1013 7.5 403 1.00 342 1.75 268
2 Anne Knijnenburg A.V. Oss'78 960 7.3 440 0.85 232 1.85 288
3 Chenne de Laat AV Marvel 890 7.9 334 0.95 306 1.66 250
4 Nienke Pouwels A.V. Oss'78 831 7.6 385 0.85 232 1.48 214
5 Jiska Beuk GVAC 829 7.3 440 0.75 159 1.56 230
6 Floor van Veen av Gen.Michaelis 727 8.1 303 0.80 196 1.55 228
7 Lieke van Leur A.V. Oss'78 657 8.1 303 0.70 122 1.57 232
8 Anika van Wijk Astylos 626 8.4 257 0.75 159 1.46 210
9 Kyara Gijsbers A.V. Oss'78 604 8.4 257 0.75 159 1.35 188
10 Manon Timmermans A.V. Oss'78 579 8.4 257 0.70 122 1.41 200
11 Marjolein Schoonus A.V. Oss'78 574 8.5 243 0.75 159 1.27 172
12 Fleur Koeling GVAC 529 8.3 272 0.60 49 1.45 208
13 Maureen van de van de Brug DK&AV Hercules 508 8.2 287 0.60 49 1.27 172

Meisjes Pupillen C Meisjes Pupillen Mini
Naam Vereniging Tot. 40m hoog ver stand
1 Lisa van de Leest A.V. Oss'78 859 7.6 385 0.85 232 1.62 242
2 Senna Korbee A.V. Oss'78 781 7.8 351 0.80 196 1.58 234
3 Nienke van Duren GVAC 701 8.5 243 0.85 232 1.54 226
4 Bo van Hoorn De Keien 457 9.5 116 0.75 159 1.32 182