1e Pupillen Competitie Regio 15 17-4-10
A.V. Oss '78 Oss

Jongens Pupillen A1
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Merijn Nolet PH 1844 9.9 457 3.53.80 0 7.37 487 1.15 452 3.65 448
2 Jon van Heukelom A.V. Oss '78 1744 10.2 413 5.03.80 0 6.36 428 1.20 489 3.48 414
3 Daan Verbeek PH 1738 10.0 442 0 6.60 442 1.15 452 3.42 402
4 Daan Corporaal A.V. Oss '78 1689 9.6 503 3.52.80 0 6.20 418 1.00 342 3.54 426
5 Sander Meijer A.V. Oss '78 1614 10.2 413 4.32.60 0 5.82 395 1.10 416 3.36 390
6 Leur Joeri van A.V. Oss '78 1499 10.6 359 3.52.00 0 5.44 370 1.10 416 3.18 354
7 Mart de Haas De Keien 1476 10.2 413 0 6.41 431 0.85 232 3.41 400
8 Stan Leenders GAC Gemert 1362 10.6 359 4.06.40 0 4.40 299 1.00 342 3.22 362
9 Sjors Kaanders PH 1207 10.7 346 4.35.20 0 5.33 363 0.80 196 2.92 302
10 Jeffrey de Wit A.V. Oss '78 1169 11.0 308 4.36.60 0 4.85 331 0.85 232 2.90 298
11 Add van de Heuvel A.V. Oss '78 1161 11.5 250 4.46.40 0 4.05 273 1.00 342 2.89 296
12 Daniel van Hest A.V. Oss '78 1043 11.8 218 4.41.50 0 5.23 357 0.80 196 2.77 272
13 Steef Warmerdam A.V. Oss '78 1031 12.5 148 5.18.20 0 5.65 384 0.90 269 2.56 230
14 Tijn van Hest A.V. Oss '78 890 12.5 148 4.59.30 0 4.52 308 0.85 232 2.42 202
15 Jimi Wolff De Keien 876 12.0 197 5.05.10 0 3.46 227 0.80 196 2.69 256

Jongens Pupillen A2
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Olav Donker PH 2263 8.7 660 3.47.7 0 7.53 495 1.25 526 4.32 582
2 Jasper Janssen O.S.S.-Volo 2114 8.9 623 3.25.3 0 7.20 477 1.25 526 3.85 488
3 Maarten Bloemers A.V. Oss '78 1967 9.4 535 4.18.4 0 6.65 445 1.20 489 3.90 498
4 Joris te Booy PH 1941 9.5 519 3.48.0 0 6.61 443 1.20 489 3.86 490
5 Julian van Daal GAC Gemert 1917 9.7 487 3.39.6 0 6.23 420 1.30 562 3.65 448
6 Wessel van den Elzen PH 1916 9.5 519 3.58.1 0 7.53 495 1.15 452 3.66 450
7 Lucas de Jong A.V. Oss '78 1835 10.2 413 4.53.6 0 6.53 438 1.25 526 3.70 458
8 Tim Lorist A.V. Oss '78 1770 9.3 552 0 5.70 387 1.05 379 3.67 452
9 Ndubuisi Okhoro De Keien 1748 9.9 457 4.18.9 0 6.64 445 1.10 416 3.56 430
10 Niels Gijsbers GAC Gemert 1665 9.8 472 3.55.0 0 5.42 369 1.15 452 3.27 372
11 David Coppens A.V. Oss '78 1655 9.9 457 4.08.9 0 5.49 374 1.10 416 3.45 408
12 Mike Donkers GAC Gemert 1649 10.4 386 4.29.9 0 6.57 441 1.15 452 3.26 370
13 Martijn Kaanders PH 1621 9.8 472 4.07.7 0 5.06 345 1.10 416 3.35 388
14 Teun Peeters PH 1614 9.8 472 3.59.0 0 4.99 340 1.10 416 3.34 386
15 Ruben Savi A.V. Oss '78 1603 9.8 472 5.12.4 0 5.79 393 0.95 306 3.57 432
16 Jelle Dreuning AV Marvel 1600 9.8 472 4.16.0 0 7.18 476 0.95 306 3.14 346
17 Brent Bouwens PH 1583 10.1 427 4.15.5 0 6.73 450 1.00 342 3.23 364
18 Eric van den Elzen A.V. Oss '78 1567 10.5 372 4.04.2 0 6.11 413 1.10 416 3.24 366
19 Thieu Linders PH 1542 10.2 413 4.05.8 0 5.22 356 1.05 379 3.38 394
20 Jorg Kroon PH 1467 10.5 372 4.58.5 0 5.87 398 1.05 379 3.00 318
21 Tijmen van Gelder De Keien 1464 10.5 372 4.23.9 0 4.22 286 1.15 452 3.18 354
22 Wouter Kuypers AV Marvel 1433 10.3 399 0 5.74 390 1.00 342 2.92 302
23 David Steeg A.V. Oss '78 1383 10.3 399 4.06.2 0 4.99 340 0.95 306 3.10 338
24 Brent Cuijpers A.V. Oss '78 1378 10.0 442 4.17.0 0 3.85 258 1.00 342 3.09 336
25 Dennis van der Putten PH 1351 12.5 148 5.21.9 0 9.17 582 1.05 379 2.62 242
26 Nick van de Ven PH 1323 10.6 359 4.25.4 0 4.99 340 1.00 342 2.82 282
27 Liam Lepretre A.V.Oss '78 1300 10.8 333 4.41.8 0 5.49 374 0.90 269 3.03 324

Jongens Pupillen B
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 1000m bal hoog ver
1 Luc Sanders PH 1924 6.3 660 3.58.90 0 23.27 362 1.15 452 3.66 450
2 Vincent Schelhaas PH 1346 7.5 403 4.04.50 0 14.50 234 1.05 379 3.06 330
3 Gijs van Bommel GAC Gemert 1333 7.4 422 4.46.30 0 13.39 215 1.00 342 3.18 354
4 Tijmen van Hal PH 1304 7.4 422 4.30.00 0 16.25 262 0.95 306 2.98 314
5 Laurens te Booy PH 1304 7.3 440 4.00.20 0 12.20 194 1.00 342 3.05 328
6 Enrique van Zutven De Keien 1291 7.5 403 4.29.60 0 17.67 284 0.95 306 2.90 298
7 Thijs Brands PH 1140 7.4 422 4.50.10 0 13.38 215 0.90 269 2.58 234
8 Raphaël Dobbelstein O.S.S.-Volo 1098 7.9 334 0 14.04 226 0.85 232 2.94 306
9 Floris Janssen O.S.S.-Volo 1023 7.8 351 4.09.90 0 11.64 184 0.80 196 2.87 292
10 Nick Manders De Keien 945 7.8 351 0 12.06 192 0.80 196 2.44 206
11 Olaf van de Zande PH 938 8.2 287 4.48.50 0 10.04 153 0.85 232 2.74 266
12 Stan Janssen De Keien 920 7.7 368 0 7.98 110 0.85 232 2.46 210
13 Willem Beyer De Keien 908 8.2 287 4.54.40 0 12.80 205 0.85 232 2.33 184
14 Niels van Ginneken O.S.S.-Volo 886 8.1 303 4.39.30 0 14.72 237 0.85 232 1.98 114
15 Matt Wijdeven De Keien 871 8.1 303 0 8.51 122 0.85 232 2.48 214
16 Desley Baert O.S.S.-Volo 773 8.6 229 0 12.74 204 0.80 196 2.13 144

Jongens Pupillen C
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 600m bal hoog ver
1 Floris Nolet PH 1326 7.4 422 2.24.00 0 16.40 264 1.00 342 2.90 298
2 Boy Lorist A.V. Oss '78 1306 7.4 422 2.40.00 0 18.41 295 0.90 269 3.01 320
3 Maarten van den Elshout AV Marvel 1064 8.0 318 2.45.00 0 12.46 199 0.90 269 2.80 278
4 Niels van der Vliet PH 1057 7.7 368 2.27.00 0 11.80 187 0.85 232 2.76 270
5 Sven van Schijndel De Keien 1040 7.4 422 0 10.79 168 0.85 232 2.50 218
6 Gijs Houtman PH 1003 7.4 422 2.33.00 0 8.78 127 0.85 232 2.52 222
7 Rens de Graauw PH 934 7.9 334 2.28.00 0 14.80 239 0.75 159 2.42 202
8 Milan van Haandel AV Marvel 875 7.8 351 2.55.00 0 11.40 179 0.75 159 2.34 186
9 Niek Knippels O.S.S.-Volo 866 7.8 351 2.41.00 0 13.37 215 0.65 86 2.48 214
10 Remco van den Elshout AV Marvel 835 7.7 368 2.50.00 0 8.65 125 0.70 122 2.51 220
11 Milan van de Coolwijk A.V. Oss '78 765 8.4 257 3.08.00 0 12.24 195 0.75 159 2.18 154
12 Bart Manders GAC Gemert 740 8.3 272 2.47.00 0 7.86 107 0.75 159 2.42 202
13 Stan van Balveren A.V.Oss '78 733 8.8 202 3.00.00 0 12.59 201 0.70 122 2.45 208
14 Jeremy van Zutven De Keien 671 8.4 257 2.52.00 0 9.56 144 0.65 86 2.33 184
15 Huub Warmerdam A.V. Oss '78 606 8.8 202 2.57.00 0 9.38 140 0.70 122 2.12 142

Meisjes Pupillen A1
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Emely van der Vliet PH 1779 9.5 519 3.53.3 0 6.40 430 1.10 416 3.48 414
2 Sharon Pouwels A.V. Oss '78 1763 9.5 519 4.37.3 0 6.00 406 1.10 416 3.52 422
3 Rachel Venrooy O.S.S.-Volo 1740 9.5 519 4.17.0 0 5.60 381 1.10 416 3.53 424
4 Emma Jorritsma De Keien 1736 9.8 472 3.55.0 0 5.83 395 1.20 489 3.31 380
5 Ineke Somers GAC Gemert 1574 10.2 413 4.18.8 0 5.21 355 1.10 416 3.36 390
6 Renske van der Eijnde PH 1510 9.8 472 4.21.8 0 4.21 285 1.05 379 3.28 374
7 Faye Bijmolt De Keien 1395 11.0 308 4.51.6 0 5.90 400 1.05 379 2.95 308
8 Birgit Couwenberg De Keien 1362 10.4 386 4.39.9 0 3.97 267 1.05 379 3.06 330
9 Femke Manders GAC Gemert 1315 10.4 386 4.18.2 0 4.02 271 1.00 342 2.99 316
10 Dirkje van Hoof De Keien 1306 10.3 399 4.13.6 0 4.51 307 0.95 306 2.88 294
11 Sanne Vereijke GAC Gemert 1299 10.6 359 4.43.6 0 4.06 274 1.00 342 3.03 324
12 Lisan Scholten De Keien 1233 11.4 262 4.43.5 0 4.31 293 1.10 416 2.72 262
13 Anne Bergsma GAC Gemert 1222 10.8 333 4.09.4 0 3.45 226 1.05 379 2.83 284
14 Louise van den Heuvel PH 1213 10.8 333 0 4.09 276 0.95 306 2.90 298
15 Sam van der Heijden A.V. Oss '78 1111 11.2 285 0 4.07 275 0.90 269 2.82 282
16 Maud van Hoorn De Keien 1068 11.3 273 4.59.4 0 5.27 359 0.80 196 2.61 240
17 Lotte Manders De Keien 1011 11.7 228 4.31.9 0 3.38 220 0.90 269 2.88 294
18 Fianne de Boer PH 1000 11.8 218 4.28.9 0 3.98 268 0.85 232 2.82 282
19 Cheyenne van Zutven De Keien 934 11.5 250 4.53.2 0 4.06 274 0.80 196 2.48 214

Meisjes Pupillen A2
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Annamaria Vorstenbosch AV Marvel 2202 9.0 604 3.40.9 0 6.95 463 1.35 599 4.09 536
2 Anna Postema PH 2097 9.2 569 0 6.87 458 1.30 562 3.95 508
3 Emese Vossenaar PH 1980 9.2 569 0 7.01 466 1.20 489 3.69 456
4 Zoë Sakkers A.V. Oss '78 1711 9.2 569 4.36.7 0 5.75 390 1.10 416 3.09 336
5 Fenna van de Steen AV Marvel 1628 10.0 442 3.57.8 0 5.31 362 1.10 416 3.45 408
6 Isabel Conti A.V. Oss '78 1575 10.1 427 4.05.2 0 5.04 344 1.10 416 3.35 388
7 Julia Zoutendijk De Keien 1380 10.6 359 0 5.36 365 1.00 342 2.98 314
8 Noah Flanagan A.V. Oss '78 1312 10.7 346 4.05.6 0 4.10 277 1.05 379 2.96 310
9 Renske Hoeksema A.V. Oss '78 1302 10.6 359 4.29.3 0 5.03 343 0.95 306 2.88 294
10 Vonne Vleer PH 1244 10.6 359 0 4.04 272 1.05 379 2.58 234
11 Meggie van der Heijden PH 1209 10.5 372 0 2.76 167 1.00 342 3.05 328
12 Imke Hofs PH 1205 10.6 359 0 4.09 276 0.95 306 2.73 264

Meisjes Pupillen B
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 1000m bal hoog ver
1 Elma Suljic O.S.S.-Volo 1345 7.0 500 4.34.80 0 15.49 250 0.90 269 3.04 326
2 Kim Linders PH 1333 7.3 440 4.15.90 0 13.75 221 0.95 306 3.24 366
3 Lotte Houtman PH 1324 7.1 480 4.22.30 0 14.85 240 0.85 232 3.27 372
4 Senna van der Heijden De Keien 1320 6.9 521 4.39.70 0 14.53 234 0.90 269 2.89 296
5 Kyra Korbee A.V. Oss '78 1281 7.7 368 4.40.02 0 14.78 238 1.05 379 2.89 296
6 Nora van der Glas A.V. Oss '78 1232 7.3 440 4.41.80 0 12.71 203 0.90 269 3.01 320
7 Isabel Bertrand PH 1156 7.1 480 4.22.30 0 8.40 119 0.90 269 2.85 288
8 Ellemijn van der Steen O.S.S.-Volo 950 7.9 334 0 10.00 152 0.85 232 2.57 232
9 Frederieke van den Broek A.V. Oss '78 826 7.9 334 5.10.00 0 7.88 108 0.80 196 2.35 188
10 Famke van Hendriks A.V. Oss '78 766 8.7 215 0 8.25 116 0.90 269 2.24 166
11 Inge van Kruijsdijk A.V. Oss '78 732 8.7 215 6.23.70 0 7.96 109 0.85 232 2.29 176
12 Rosa ten Wolde PH 669 8.6 229 0 7.07 89 0.75 159 2.37 192

Meisjes Pupillen C
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 600m bal hoog ver
1 Anne Knijnenburg A.V. Oss '78 1314 7.2 460 2.17.30 0 14.56 235 0.90 269 3.16 350
2 Leur Lieke van A.V. Oss '78 991 7.8 351 2.50.20 0 13.12 210 0.80 196 2.58 234
3 Lisa van de Leest A.V. Oss '78 988 7.6 385 2.28.30 0 10.21 157 0.85 232 2.48 214
4 Nienke Pouwels A.V. Oss '78 943 7.4 422 2.49.20 0 9.55 143 0.70 122 2.69 256
5 Nadine van den Hoogen PH 825 7.7 368 2.54.00 0 10.85 169 0.70 122 2.24 166
6 Senna Korbee A.V. Oss '78 823 8.0 318 2.31.00 0 8.92 130 0.75 159 2.49 216
7 Kyara Gijsbers A.V. Oss '78 738 8.2 287 2.39.00 0 7.45 98 0.75 159 2.38 194
8 Roos Bekkers De Keien 713 8.8 202 2.41.50 0 10.12 155 0.80 196 2.21 160
9 Josine Schellekens A.V. Oss '78 668 8.7 215 2.54.90 0 9.91 151 0.70 122 2.31 180
10 Marjolein Schoonus A.V. Oss '78 568 9.0 176 3.00.10 0 8.05 111 0.75 159 2.02 122
11 Sarah van den Heuvel PH 562 9.2 151 0 7.53 100 0.75 159 2.17 152
12 Bo van Hoorn De Keien 554 8.6 229 3.00.70 0 6.74 81 0.70 122 2.02 122
13 Chloë Haenen A.V. Oss '78 448 9.2 151 3.08.40 0 5.56 51 0.70 122 2.03 124
14 Fenne van Iersel PH 429 9.3 139 0 9.46 142 0.65 86 1.72 62
15 Annemiek van Iersel PH 428 8.9 189 0 6.65 79 0 2.21 160
16 Dewy-May van Lexmond O.S.S.-Volo 328 9.4 127 3.00.50 0 5.36 46 0.60 49 1.94 106