1e Pupillen competitie wedstrijd regio 15 15-05-2010
A.V. Oss '78 Oss

Jongens Pupillen A
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Nick van Oorschot GAC Gemert 1e jaars 1837 9.82 506 4.06.36 0 6.75 451 1.10 416 3.73 464
2 Merijn Nolet PH 2e jaars 1763 10.19 449 0 7.75 508 1.10 416 3.36 390
3 Mart de Haas De Keien 2e jaars 1758 9.97 483 4.06.01 0 6.58 441 1.10 416 3.50 418
4 Hidde Leenders A.V. Oss '78 2e jaars 1751 10.21 446 4.22.18 0 5.93 402 1.20 489 3.48 414
5 Daan Corporaal A.V.Oss '78 2e jaars 1734 10.03 473 3.54.16 0 6.45 433 1.15 452 3.29 376
6 Daan Verbeek PH 2e jaars 1597 10.56 397 0 6.08 411 1.05 379 3.46 410
7 Jonah van de Laar A.V. Oss '78 2e jaars 1581 9.89 495 4.22.85 0 6.10 412 1.00 342 3.07 332
8 Stan Leenders GAC Gemert 2e jaars 1558 10.72 375 4.09.68 0 6.01 407 1.10 416 3.21 360
9 Vincent Schelhaas PH 1e jaars 1541 10.63 387 4.06.37 0 5.82 395 1.05 379 3.31 380
10 Tijmen van Hal PH 1e jaars 1523 10.87 355 4.30.60 0 5.65 384 1.10 416 3.25 368
11 Enrique van Zutven De Keien 1e jaars 1495 10.80 364 3.54.97 0 6.45 433 1.00 342 3.19 356
12 Mika van den Hoogen De Keien 1e jaars 1485 11.09 327 4.25.38 0 5.53 376 1.10 416 3.24 366
13 Tim van Dooren O.S.S.-Volo 1e jaars 1447 10.57 395 4.19.06 0 5.72 388 1.00 342 3.02 322
14 Leur Joeri van A.V. Oss '78 2e jaars 1411 10.93 347 4.00.34 0 6.41 431 0.90 269 3.23 364
15 Axel Zoons A.V.Oss '78 1e jaars 1382 11.24 308 3.52.55 0 5.04 344 1.10 416 2.98 314
16 Tim Spelthan O.S.S.-Volo 2e jaars 1339 10.99 340 4.03.48 0 5.18 353 0.95 306 3.11 340
17 Rafael Dobbelstein O.S.S.-Volo 1e jaars 1297 11.61 265 4.17.43 0 4.40 299 1.05 379 3.18 354
18 Add vd Heuvel A.V.Oss '78 2e jaars 1262 11.64 262 0 5.72 388 1.00 342 2.76 270
19 Thijs Brands PH 1e jaars 1227 10.99 340 0 3.94 265 1.00 342 2.81 280
20 Yersey Berends De Keien 1e jaars 1154 11.53 274 4.20.95 0 4.86 332 0.85 232 2.99 316
21 Luca van de Boom GAC Gemert 1e jaars 1154 11.95 227 4.13.50 0 5.12 349 0.95 306 2.77 272
22 Willem Beyer De Keien 1e jaars 945 11.54 273 0 4.69 320 0.80 196 2.19 156
23 Peter de Groot De Keien 1e jaars 682 13.18 107 5.09.77 0 3.53 233 0.80 196 2.14 146
24 Nick Manders De Keien 1e jaars 595 12.50 171 4.38.02 0 3.62 240 0 2.33 184

Jongens Pupillen B
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 1000m bal hoog ver
1 Floris Nolet PH 1797 7.08 534 3.52.15 0 23.80 369 1.10 416 3.80 478
2 Boy Lorist A.V. Oss '78 1683 6.84 587 4.14.56 0 21.72 341 1.05 379 3.29 376
3 Tijn Mickers GAC Gemert 1617 7.27 494 4.07.54 0 22.85 356 1.05 379 3.35 388
4 Daan Geluk GAC Gemert 1360 7.67 416 4.11.27 0 14.31 231 1.05 379 3.08 334
5 Max van Velzen PH 1182 8.24 318 4.29.63 0 20.22 321 0.90 269 2.78 274
6 Rick van de Laar De Keien 1179 7.55 438 0 14.22 229 0.85 232 2.81 280
7 Stan van Balveren A.V. Oss '78 723 8.90 221 5.13.07 0 13.00 208 0.70 122 2.27 172

Jongens Pupillen C
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 600m bal hoog ver
1 Rens de Graauw PH c 1474 7.83 387 2.24.27 0 23.03 359 1.00 342 3.34 386
2 Gijs Houtman PH c 1262 8.05 349 2.31.67 0 18.32 293 0.95 306 2.98 314
3 Lucas Jansen A.V. Oss '78 c 1185 7.75 401 2.23.10 0 15.08 243 0.90 269 2.77 272
4 Jeremy van Zutven De Keien c 1113 8.02 354 2.31.90 0 19.00 303 0.85 232 2.53 224
5 Rik Spelthan O.S.S.-Volo c 1084 8.29 310 2.26.58 0 15.09 243 0.90 269 2.72 262
6 Chiel Hulshof PH c 1068 8.03 353 2.42.84 0 17.20 277 0.80 196 2.62 242
7 Benjamin Dobbelstein O.S.S.-Volo c 1048 8.60 263 2.51.14 0 25.40 389 0.80 196 2.41 200
8 Bart Manders GAC Gemert c 1005 7.82 389 2.35.92 0 10.10 154 0.80 196 2.74 266
9 Jorn Pataki A.V. Oss '78 c 919 8.30 309 2.39.07 0 11.33 178 0.80 196 2.59 236
10 Tristan Schoenmakers De Keien c 846 8.10 341 2.42.16 0 8.88 129 0.80 196 2.31 180
11 Yannick Schellekens A.V. Oss '78 mini 705 8.84 229 2.39.77 0 15.54 251 0.60 49 2.29 176
12 Luuk Mikkers De Keien c 672 8.63 259 0 12.09 192 0.60 49 2.27 172
13 Noah Ernes PH mini 494 10.07 79 3.31.80 0 13.25 213 0.70 122 1.81 80

Meisjes Pupillen A1
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Elma Suljic O.S.S.-Volo 1679 9.96 484 4.42.36 0 6.99 465 1.00 342 3.35 388
2 Isabel Bertrand PH 1571 9.68 529 4.24.62 0 4.17 282 1.00 342 3.50 418
3 Senna van der Heijden De Keien 1543 10.06 469 0 4.99 340 1.10 416 3.00 318
4 Lotte Houtman PH 1529 10.49 406 4.14.59 0 4.91 335 1.10 416 3.27 372
5 Nora van der Glas A.V. Oss '78 1434 10.26 439 4.45.07 0 5.00 341 1.00 342 2.97 312
6 Kyra Korbee A.V. Oss '78 1404 11.43 286 5.04.51 0 6.92 461 1.05 379 2.80 278
7 Daphne Nederkoorn De Keien 1313 10.33 429 4.59.27 0 5.50 374 0.80 196 2.98 314
8 Leonie Heijmans A.V. Oss '78 1308 11.04 333 4.50.28 0 5.23 357 0.95 306 2.97 312
9 Sharon Pielaat De Keien 1277 10.50 405 4.21.84 0 3.97 267 0.90 269 3.09 336
10 Mathilde van Vessem De Keien 1261 10.64 386 4.25.74 0 4.27 290 0.90 269 2.99 316
11 Cinder Vis O.S.S.-Volo 1242 11.16 318 4.17.90 0 4.00 269 1.05 379 2.79 276
12 Nienke Baltussen GAC Gemert 1229 11.22 311 4.28.55 0 3.66 243 1.05 379 2.89 296
13 Daisy Manders GAC Gemert 1209 11.36 294 4.40.41 0 4.16 281 1.00 342 2.87 292
14 Pien Koolen De Keien 1131 11.27 305 5.09.09 0 3.83 256 0.95 306 2.73 264
15 Tessa Reuser De Keien 1119 11.18 316 4.52.19 0 4.24 287 0.85 232 2.83 284
16 Ilse Donkers GAC Gemert 1109 11.21 312 4.32.07 0 4.04 272 0.90 269 2.69 256
17 Assala Bzami O.S.S.-Volo 977 12.27 194 5.01.38 0 5.29 361 0.80 196 2.54 226

Meisjes Pupillen A2
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Rachel Venrooy O.S.S.-Volo 2227 9.19 613 4.21.14 0 7.42 489 1.35 599 4.04 526
2 Emely van Vliet PH 2207 9.19 613 3.43.79 0 8.01 522 1.25 526 4.14 546
3 Emma Jorritsma PH 1879 9.54 552 4.21.14 0 6.54 439 1.15 452 3.59 436
4 Renske van der Eijnde PH 1763 9.70 526 4.02.23 0 6.03 408 1.05 379 3.66 450
5 Birgit Couwenberg De Keien 1657 10.21 446 4.41.10 0 5.26 359 1.15 452 3.41 400
6 Amber Meijering O.S.S. Volo 1652 9.97 483 4.26.07 0 5.40 368 1.05 379 3.52 422
7 Ineke Somers GAC Gemert 1599 10.26 439 4.35.56 0 5.79 393 1.05 379 3.35 388
8 Lisan Scholten De Keien 1545 10.93 347 4.26.93 0 5.17 353 1.20 489 3.19 356
9 Femke Manders GAC Gemert 1514 10.34 427 4.11.11 0 5.46 372 1.05 379 3.09 336
10 Sidney van Lieshout A.V.Oss '78 1454 10.41 417 4.10.55 0 4.45 303 1.00 342 3.37 392
11 Faye Bijmolt De Keien 1442 11.10 326 4.41.50 0 6.73 450 1.00 342 3.03 324
12 Anne Bergsma GAC Gemert 1411 10.93 347 4.11.21 0 4.22 286 1.10 416 3.22 362
13 Louise van den Heuvel PH 1398 10.78 367 0 4.52 308 1.05 379 3.13 344
14 Cheyenne van Zutven De Keien 1296 10.97 342 4.39.13 0 4.70 320 1.00 342 2.87 292
15 Anouk van den Hoogen PH 1291 11.00 338 0 5.33 363 0.95 306 2.83 284
16 Sanne Vereijken GAC Gemert 1234 11.36 294 3.56.905 0 4.36 296 0.95 306 3.10 338
17 Maud van Hoorn De Keien 1135 11.63 263 5.23.57 0 5.84 396 0.85 232 2.63 244

Meisjes Pupillen B
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 1000m bal hoog ver
1 Anne Knijnenburg A.V. Oss '78 1648 7.21 506 3.48.54 0 18.23 292 1.10 416 3.58 434
2 Sanne Diepen PH 1372 7.58 433 4.14.06 0 19.70 313 0.95 306 3.01 320
3 Nienke Pouwels A.V. Oss '78 1342 7.39 470 5.06.90 0 10.47 162 1.10 416 2.88 294
4 Lieke van Leur A.V.Oss '78 1334 7.75 401 4.38.51 0 16.53 266 1.05 379 2.85 288
5 Nina Franke A.V. Oss '78 1271 7.37 474 4.34.11 0 14.60 235 0.85 232 3.06 330
6 Kyara Gijsbers A.V. Oss '78 1130 7.96 365 4.20.12 0 11.40 179 0.95 306 2.81 280
7 Nadine van den Hoogen PH 1100 7.96 365 0 14.69 237 0.85 232 2.74 266
8 Josine Schellekens A.V. Oss '78 1072 8.61 262 5.12.39 0 14.15 228 1.00 342 2.61 240
9 Manon Timmermans A.V. Oss '78 1058 7.84 385 5.11.34 0 9.90 150 0.90 269 2.68 254
10 Marieke Derksen De Keien 1043 7.75 401 4.18.01 0 13.50 217 0.75 159 2.74 266
11 Roos Bekkers De Keien 948 8.35 301 4.52.66 0 13.75 221 0.85 232 2.38 194
12 Mijke van Schijndel De Keien 945 8.32 306 5.23.70 0 11.46 181 0.85 232 2.54 226
13 Lisa Verheij PH 854 8.43 289 4.46.83 0 8.96 131 0.85 232 2.42 202
14 Iris Ulijn A.V. Oss '78 849 8.47 283 5.45.33 0 12.98 208 0.80 196 2.22 162
15 Lies Verbruggen De Keien 708 8.63 259 5.18.95 0 7.52 100 0.75 159 2.36 190
16 Nienke Kuijpers De Keien 675 9.12 191 6.00.13 0 7.44 98 0.85 232 2.18 154
17 Sarah van den Heuvel PH 660 9.23 177 0 9.75 147 0.80 196 2.11 140

Meisjes Pupillen C
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 600m bal hoog ver
1 Senna Korbee A.V. Oss '78 c 1267 7.74 403 2.28.12 0 15.02 242 1.00 342 2.81 280
2 Kyara Marcellis A.V. Oss '78 c 1220 7.77 398 2.29.98 0 14.86 240 0.95 306 2.79 276
3 Lisa van de Leest A.V. Oss '78 c 1146 7.57 435 2.26.97 0 10.92 170 0.90 269 2.77 272
4 Sanne Teeuwsen A.V. Oss '78 c 1029 7.97 363 3.17.57 0 9.21 136 0.95 306 2.53 224
5 Senna Manders De Keien c 859 7.91 373 2.30.37 0 11.41 180 0.65 86 2.51 220
6 Ayla Ernes PH c 815 8.34 303 2.48.74 0 8.53 122 0.80 196 2.38 194
7 Bo van Hoorn De Keien c 763 8.55 271 3.01.47 0 10.32 159 0.75 159 2.28 174
8 Charlotte Vissers De Keien c 731 8.57 268 2.50.30 0 5.57 51 0.80 196 2.49 216
9 Lotte Kuijpers De Keien mini 723 8.76 240 2.45.59 0 8.77 127 0.80 196 2.21 160
10 Chloë Haenen A.V. Oss '78 mini 722 8.25 317 3.03.71 0 7.84 107 0.65 86 2.47 212
11 Zoë Martakoesoemah PH mini 706 9.10 194 2.47.27 0 10.97 171 0.75 159 2.32 182
12 Iris Verheij PH mini 665 9.23 177 2.46.14 0 8.08 112 0.80 196 2.31 180
13 Fieke Cornelissen PH c 513 9.35 162 3.12.37 0 8.41 119 0.70 122 1.96 110