Clubkampioenschappen pupillen en junioren 2011 2-10-2011
A.V. Oss '78 Oss

Jongens Junioren A
Naam Vereniging Subcat Tot. 100m 1500m hoog ver kogel speer
1 Remco Groen A.V. Oss '78 2440 12.4 456 5.47.4 185 1.55 444 5.17 413 9.58 429 41.46 513
2 Lars Koeverden A.V. Oss '78 2396 11.7 593 5.19.7 307 1.45 344 5.21 422 8.49 345 33.28 385

Jongens Junioren B
Naam Vereniging Subcat Tot. 100m 1500m hoog ver kogel speer
1 Ruben van Lier A.V. Oss '78 2636 11.8 572 5.24.3 286 1.65 540 5.42 472 9.32 410 31.51 356

Jongens Junioren C
Naam Vereniging Subcat Tot. 100m 1500m kogel speer hoog ver
1 Roel Koeverden A.V. Oss '78 3002 13.5 567 5.24.6 522 9.19 483 23.11 381 1.35 499 4.65 550

Jongens Junioren D
Naam Vereniging Subcat Tot. 80m 1000m kogel speer hoog ver
1 Hent van Schoten A.V. Oss '78 3253 10.8 612 3.17.1 566 8.33 439 29.01 480 1.50 623 4.57 533
2 Jesse Flanagan A.V. Oss '78 2804 11.7 476 3.40.6 416 8.52 449 31.22 514 1.40 541 3.95 408
3 Kjell Sprado A.V. Oss '78 2581 11.6 490 3.26.9 499 8.09 426 21.41 350 1.25 426 3.86 390
4 Chiel van de Camp A.V. Oss '78 2487 11.6 490 3.44.2 396 6.74 351 26.89 446 1.30 462 3.62 342
5 Sem de Loijer A.V. Oss '78 2311 11.5 504 3.41.7 410 6.94 362 17.21 269 1.25 426 3.61 340
6 Lio van Gaal A.V. Oss '78 1990 12.8 335 3.36.8 438 6.64 345 16.73 259 1.20 389 3.03 224
7 David Coppens A.V. Oss '78 1821 12.7 347 4.05.5 289 4.52 208 16.49 254 1.20 389 3.58 334
8 Evert van de Linden A.V. Oss '78 1682 12.3 396 4.05.1 291 4.31 193 11.82 148 1.15 352 3.42 302
9 David Steeg A.V. Oss '78 1528 14.0 206 3.59.3 318 5.45 271 15.52 233 1.10 316 2.83 184
10 Thomas Saedt A.V. Oss '78 1026 14.6 150 4.34.6 169 3.89 161 6.90 10 1.10 316 3.01 220
11 Coen Sjamaar A.V. Oss '78 844 0 0 8.73 459 23.34 385 0 0

Jongens Pupillen A
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Daan Corporaal A.V. Oss '78 2e jaars 2382 9.5 519 3.47.4 479 7.57 498 1.15 452 3.58 434
2 Hidde Leenders A.V. Oss '78 2e jaars 2311 9.4 535 4.00.2 414 6.48 435 1.20 489 3.60 438
3 Jonah van de Laar A.V. Oss '78 2e jaars 2305 9.2 569 4.20.9 322 7.04 468 1.25 526 3.51 420
4 Axel Zoons A.V. Oss '78 1e jaars 2283 10.3 399 3.39.7 521 6.64 445 1.25 526 3.37 392
5 Daniel van Hest A.V. Oss '78 2e jaars 1956 10.4 386 4.15.2 346 6.30 424 1.15 452 3.15 348
6 Steven van de Kooi A.V. Oss '78 1e jaars 1852 10.2 413 4.23.7 311 6.73 450 0.95 306 3.27 372
7 Joeri van Leur A.V. Oss '78 2e jaars 1840 10.6 359 4.15.8 344 6.33 426 1.05 379 3.07 332
8 Wout Strik A.V. Oss '78 1e jaars 1709 10.3 399 4.21.3 321 5.05 345 0.95 306 3.10 338
9 Ramon van Zandvoort A.V. Oss '78 2e jaars 1619 10.0 442 4.48.3 221 4.59 313 1.05 379 2.73 264
10 Tijn van Hest A.V. Oss '78 2e jaars 1426 11.5 250 5.01.6 179 5.63 383 1.00 342 2.77 272
11 Thomas Moormann A.V. Oss '78 1e jaars 1340 11.0 308 4.46.0 229 4.27 290 0.90 269 2.63 244
12 Tim van Iperen A.V. Oss '78 1e jaars 1326 12.4 157 4.42.2 242 4.58 312 1.05 379 2.59 236
13 Jeroen Lommerse A.V. Oss '78 2e jaars 1026 11.7 228 4.47.1 226 3.07 194 0.80 196 2.32 182
14 Jorg van Venrooij A.V. Oss '78 2e jaars 839 11.9 207 0 3.75 250 0.80 196 2.34 186

Jongens Pupillen B
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 1000m bal hoog ver
1 Thomas Coppens A.V. Oss '78 1850 7.2 460 4.28.9 291 19.49 310 1.05 379 3.46 410
2 Milan van de Coolwijk A.V.Oss '78 1283 8.1 303 5.07.6 161 14.60 235 0.95 306 2.80 278
3 Stan van Balveren A.V. Oss '78 1066 8.2 287 5.13.0 146 10.77 168 0.90 269 2.39 196

Jongens Pupillen C
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 600m bal hoog ver
1 Lucas Jansen A.V. Oss '78 C 1824 7.0 500 2.07.0 452 17.96 288 0.85 232 3.17 352
2 Gijs van Linder A.V. Oss '78 Mini 1578 7.3 440 2.24.8 296 18.88 301 0.90 269 2.77 272
3 Ruben Sjamaar A.V. Oss '78 C 1561 7.5 403 2.35.8 218 18.52 296 1.00 342 2.92 302
4 Joris Lommerse A.V. Oss '78 C 1517 7.5 403 2.17.2 358 15.44 249 0.75 159 3.15 348
5 Tibo van Helvoort A.V. Oss '78 C 1394 7.6 385 2.37.5 207 18.65 298 0.80 196 2.95 308
6 Jorn Pataki A.V. Oss '78 C 1382 7.8 351 2.38.6 200 20.01 318 0.90 269 2.63 244
7 Yannick Schellekens A.V. Oss '78 Mini 1350 8.0 318 2.20.0 334 18.02 289 0.75 159 2.66 250
8 Pieter van den Broek A.V. Oss '78 Mini 819 8.2 287 2.47.4 147 9.85 149 0.65 86 2.16 150

Meisjes Junioren C
Naam Vereniging Subcat Tot. 80m 1000m kogel speer hoog ver
1 Lena van Lee A.V. Oss '78 3146 10.5 662 3.59.2 319 8.23 433 21.23 347 1.65 741 5.12 644
2 Eef Engelbart A.V. Oss '78 2199 11.4 519 3.57.6 326 6.16 316 13.08 178 1.30 462 3.90 398
3 Elke van de Coolwijk A.V. Oss '78 2176 12.3 396 4.05.7 288 7.35 385 17.62 277 1.25 426 3.93 404
4 Laura Verhagen A.V. Oss '78 1933 11.8 462 3.35.3 447 5.68 286 9.72 93 1.20 389 3.19 256
5 Dyante Baljeu A.V. Oss '78 1712 12.2 409 0 6.40 330 15.76 238 1.20 389 3.64 346

Meisjes Junioren D
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel speer hoog ver
1 Lotte van Leuken A.V. Oss '78 2362 8.6 580 4.04.2 295 6.31 325 14.23 205 1.40 541 3.99 416
2 Myrthe Zoons A.V. Oss '78 2078 9.4 435 3.44.3 396 6.76 352 11.54 141 1.25 426 3.55 328
3 Noah Flanagan A.V. Oss '78 1784 10.0 342 4.00.9 310 5.98 305 13.73 193 1.15 352 3.32 282
4 Renske Hoeksema A.V.Oss '78 1708 10.1 327 4.21.5 220 5.84 296 19.45 313 1.15 352 2.91 200

Meisjes Pupillen A
Naam Vereniging Subcat Tot. 60m 1000m kogel hoog ver
1 Sharon Pouwels A.V. Oss '78 2e jaars 2221 9.5 519 4.52.6 207 7.23 479 1.25 526 3.86 490
2 Nora van der Glas A.V. Oss '78 1e jaars 2020 9.8 472 4.25.7 303 6.14 415 1.10 416 3.48 414
3 Sydney van Lieshout A.V. Oss '78 2e jaars 1939 10.1 427 3.54.4 442 5.40 368 1.00 342 3.21 360
4 Kyra Korbee A.V. Oss '78 1e jaars 1656 10.6 359 5.20.1 126 6.85 457 1.10 416 2.90 298
5 Tessa Lommerse A.V. Oss '78 1e jaars 1625 10.7 346 4.19.5 328 4.16 281 1.00 342 3.05 328
6 Leonie Heijmans A.V. Oss '78 1e jaars 1559 10.9 321 4.52.3 208 4.76 325 1.05 379 3.04 326
7 Dasha van den   Hout A.V. Oss '78 1e jaars 1492 10.6 359 4.41.6 244 3.91 263 1.00 342 2.83 284
8 Frederieke van den Broek A.V. Oss '78 1e jaars 1392 11.7 228 4.00.5 412 3.73 249 0.85 232 2.766 271
9 Maaike Wolf A.V. Oss '78 1e jaars 1285 10.6 359 3.23 0 6.32 426 0.85 232 2.75 268
10 Emma van Schijndel A.V. Oss '78 1e jaars 1274 11.2 285 4.49.8 217 4.11 278 0.80 196 2.90 298

Meisjes Pupillen B
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 1000m bal hoog ver
1 Anne Knijnenburg A.V. Oss '78 2292 6.8 542 3.40.5 517 20.00 317 1.15 452 3.73 464
2 Nina Franke A.V. Oss '78 1811 6.8 542 4.10.7 366 16.05 259 0.95 306 3.10 338
3 Nienke Pouwels A.V. Oss '78 1659 6.9 521 4.51.1 212 16.75 270 1.00 342 2.98 314
4 Sherlienne Smans A.V. Oss '78 1509 7.6 385 4.20.3 325 15.16 245 0.85 232 3.02 322
5 Lieke van Leur A.V. Oss '78 1489 7.7 368 4.44.1 236 17.76 285 1.00 342 2.70 258
6 Kyara Gijsbers A.V. Oss '78 1450 7.8 351 4.14.0 351 13.30 214 0.95 306 2.55 228
7 Manon Timmermans A.V. Oss '78 1366 7.5 403 4.52.8 207 11.70 185 0.90 269 2.92 302
8 Josine Schellekens A.V. Oss '78 1324 7.9 334 4.53.0 206 17.03 274 0.95 306 2.43 204
9 Marjolein Schoonus A.V. Oss '78 974 8.2 287 5.09.2 157 10.76 167 0.75 159 2.43 204
10 Iris Ulijn A.V. Oss '78 786 8.4 257 2.23 0 11.74 186 0.75 159 2.33 184

Meisjes Pupillen C
Naam Vereniging Subcat Tot. 40m 600m bal hoog ver
1 Lisa van de Leest A.V. Oss '78 C 1774 6.9 521 2.14.1 385 12.03 191 1.05 379 2.90 298
2 Kyara Marcellis A.V. Oss '78 C 1759 6.9 521 2.13.5 390 12.80 205 0.90 269 3.28 374
3 Senna Korbee A.V. Oss '78 C 1503 7.6 385 2.29.6 261 16.84 271 0.95 306 2.81 280
4 Sanne Teeuwsen A.V. Oss '78 C 1276 7.6 385 2.37.3 208 8.34 118 0.90 269 2.89 296
5 Chloë Haenen A.V.Oss '78 Mini 914 7.7 368 2.53.0 116 6.71 80 0.85 232 2.00 118